按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/001期 01 1
2023/002期 23 3
2023/003期 40 0
2023/004期 18 8
2023/005期 13 3
2023/006期 09 9
2023/007期 18 8
2023/008期 23 3
2023/009期 40 0
2023/010期 14 4
2023/011期 43 3
2023/012期 06 6
2023/013期 20 0
2023/014期 20 0
2023/015期 23 3
2023/016期 24 4
2023/017期 11 1
2023/018期 43 3
2023/019期 04 4
2023/020期 35 5
2023/021期 04 4
2023/022期 03 3
2023/023期 36 6
2023/024期 25 5
2023/025期 07 7
2023/026期 11 1
2023/027期 44 4
2023/028期 43 3
2023/029期 14 4
2023/030期 03 3
2023/031期 20 0
2023/032期 33 3
2023/033期 10 0
2023/034期 39 9
2023/035期 40 0
2023/036期 24 4
2023/037期 04 4
2023/038期 22 2
2023/039期 20 0
2023/040期 25 5
2023/041期 06 6
2023/042期 29 9
2023/043期 40 0
2023/044期 26 6
2023/045期 35 5
2023/046期 27 7
2023/047期 02 2
2023/048期 07 7
2023/049期 07 7
2023/050期 31 1
2023/051期 27 7
2023/052期 01 1
2023/053期 43 3
2023/054期 44 4
2023/055期 07 7
2023/056期 39 9
2023/057期 38 8
2023/058期 15 5
2023/059期 12 2
2023/060期 26 6
2023/061期 04 4
2023/062期 40 0
2023/063期 02 2
2023/064期 07 7
2023/065期 11 1
2023/066期 19 9
2023/067期 14 4
2023/068期 06 6
2023/069期 39 9
2023/070期 26 6
2023/071期 39 9
2023/072期 01 1
2023/073期 04 4
2023/074期 36 6
2023/075期 18 8
2023/076期 27 7
2023/077期 13 3
2023/078期 33 3
2023/079期 03 3
2023/080期 42 2
2023/081期 47 7
2023/082期 09 9
2023/083期 39 9
2023/084期 14 4
2023/085期 11 1
2023/086期 21 1
2023/087期 40 0
2023/088期 29 9
2023/089期 12 2
2023/090期 16 6
2023/091期 41 1
2023/092期 42 2
2023/093期 44 4
2023/094期 16 6
2023/095期 08 8
2023/096期 03 3
2023/097期 04 4
2023/098期 12 2
2023/099期 28 8
2023/100期 12 2
2023/101期 36 6
2023/102期 34 4
2023/103期 14 4
2023/104期 11 1
2023/105期 35 5
2023/106期 46 6
2023/107期 37 7
2023/108期 12 2
2023/109期 46 6
2023/110期 01 1
2023/111期 29 9
2023/112期 45 5
2023/113期 26 6
2023/114期 30 0
2023/115期 03 3
2023/116期 40 0
2023/117期 31 1
2023/118期 44 4
2023/119期 04 4
2023/120期 08 8
2023/121期 24 4
2023/122期 01 1
2023/123期 26 6
2023/124期 46 6
2023/125期 44 4
2023/126期 15 5
2023/127期 11 1
2023/128期 23 3
2023/129期 24 4
2023/130期 20 0
2023/131期 07 7
2023/132期 48 8
2023/133期 07 7
2023/134期 13 3
2023/135期 05 5
2023/136期 08 8
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 14次15次10次18次22次9次16次12次9次11次79次57次
出现频率 10.2%11.0%7.35%13.2%16.1%6.61%11.7%8.82%6.61%8.08%58.0%41.9%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)