按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次8次7次12次6次4次4次
模拟选号
2024/100期 16 16
2024/101期 27 27
2024/102期 45 45
2024/103期 10 10
2024/104期 20 20
2024/105期 45 45
2024/106期 25 25
2024/107期 14 14
2024/108期 41 41
2024/109期 19 19
2024/110期 06 6
2024/111期 21 21
2024/112期 08 8
2024/113期 35 35
2024/114期 03 3
2024/115期 23 23
2024/116期 06 6
2024/118期 35 35
2024/119期 02 2
2024/120期 17 17
2024/121期 07 7
2024/122期 30 30
2024/123期 23 23
2024/124期 29 29
2024/125期 12 12
2024/126期 35 35
2024/127期 34 34
2024/128期 01 1
2024/129期 38 38
2024/130期 23 23
2024/131期 22 22
2024/132期 22 22
2024/133期 04 4
2024/134期 22 22
2024/135期 38 38
2024/136期 28 28
2024/137期 10 10
2024/138期 18 18
2024/139期 45 45
2024/140期 14 14
2025/001期 22 22
2025/002期 16 16
2025/003期 11 11
2025/004期 02 2
2025/005期 06 6
2025/006期 39 39
2025/007期 28 28
2025/008期 08 8
2025/009期 45 45
2025/010期 24 24
模拟选号
出现次数 9次8次7次12次6次4次4次
出现频率% 18%16%14%24%12%8%8%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)