按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2211022221011201102210301210111002300211110020001
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/080期 39 39
2024/081期 14 14
2024/082期 04 04
2024/083期 09 09
2024/084期 26 26
2024/085期 20 20
2024/086期 40 40
2024/087期 38 38
2024/088期 49 49
2024/089期 02 02
2024/090期 26 26
2024/091期 08 08
2024/092期 09 09
2024/093期 07 07
2024/094期 34 34
2024/095期 42 42
2024/096期 19 19
2024/097期 01 01
2024/098期 31 31
2024/099期 13 13
2024/100期 16 16
2024/101期 27 27
2024/102期 45 45
2024/103期 10 10
2024/104期 20 20
2024/105期 45 45
2024/106期 25 25
2024/107期 14 14
2024/108期 41 41
2024/109期 19 19
2024/110期 06 06
2024/111期 21 21
2024/112期 08 08
2024/113期 35 35
2024/114期 03 03
2024/115期 23 23
2024/116期 06 06
2024/118期 35 35
2024/119期 02 02
2024/120期 17 17
2024/121期 07 07
2024/122期 30 30
2024/123期 23 23
2024/124期 29 29
2024/125期 12 12
2024/126期 35 35
2024/127期 34 34
2024/128期 01 01
2024/129期 38 38
2024/130期 23 23
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2211022221011201102210301210111002300211110020001
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49