按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 7次2次9次4次8次24次6次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/019期 37 37
2024/020期 05 5
2024/021期 06 6
2024/022期 21 21
2024/023期 38 38
2024/024期 10 10
2024/025期 38 38
2024/026期 44 44
2024/027期 45 45
2024/028期 44 44
2024/029期 01 1
2024/030期 15 15
2024/031期 28 28
2024/032期 44 44
2024/033期 03 3
2024/034期 38 38
2024/035期 43 43
2024/036期 21 21
2024/037期 07 7
2024/038期 01 1
2024/039期 25 25
2024/040期 03 3
2024/041期 49 49
2024/042期 47 47
2024/043期 27 27
2024/044期 28 28
2024/045期 25 25
2024/046期 24 24
2024/047期 46 46
2024/048期 23 23
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 7次2次9次4次8次24次6次
出现频率 23.3%6.66%30%13.3%26.6%20%80%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)